Statistik für http://www.pix-nw.de

Letzter Eintrag: 23:48:35 31.10.2008
Erstellt um: 03:31:15 01.11.2008


30 von 67 aller verwendeten Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 34875 48,18 771 compatible Mozilla/5.x
2 15187 20,98 193 Internet Explorer 7.x
3 7991 11,04 630 Internet Explorer 6.x
4 2877 3,97 265 Googlebot 2.x
5 2526 3,49 451 Opera 9.x
6 2041 2,82 512 Yahoo! Slurp
7 961 1,33 393 Mozilla 1.7x
8 526 0,73 209 Opera 8.x
9 465 0,64 189 Opera 7.x
10 365 0,50 3 msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com...
11 322 0,44 149 Mozilla 1.2x
12 311 0,43 129 Opera 6.x
13 292 0,40 125 Mozilla 1.3x
14 282 0,39 129 Mozilla 1.0x
15 278 0,38 114 compatible Mozilla/4.x
16 254 0,35 120 Mozilla 1.4x
17 224 0,31 77 Internet Explorer 5.5
18 220 0,30 1 Internet Explorer 8.x
19 216 0,30 17 Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/sp...
20 203 0,28 95 Mozilla 1.8x
21 164 0,23 72 Mozilla 1.1x
22 161 0,22 71 Internet Explorer 5.x
23 139 0,19 68 Mozilla 0.9x
24 128 0,18 1 LinkWalker/2.0
25 126 0,17 0 Googlebot-Image/1.0
26 124 0,17 7 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbo...
27 116 0,16 52 Mozilla 1.5x
28 95 0,13 45 Lynx 2.8.x
29 72 0,10 35 Mozilla 1.6x
30 66 0,09 7 Yahoo! Slurp/3.0
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13