Statistik für http://www.pix-nw.de

Letzter Eintrag: 23:59:44 31.08.2016
Erstellt um: 02:33:16 01.09.2016


40 von 40 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 13427 54,84 204 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 4795 19,59 724 +spider@seoscanners.net
3 4756 19,43 3494 +http://ahrefs.com/robot/
4 367 1,50 133 Windows NT
5 173 0,71 99 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 150 0,61 51 +http://yandex.com/bots
7 141 0,58 50 +http://www.linkdex.com/bots/
8 126 0,51 15 +http://www.seokicks.de/robot.html
9 90 0,37 72 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 85 0,35 0 +http://www.semrush.com/bot.html
11 81 0,33 5 +http://www.google.com/bot.html
12 36 0,15 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 30 0,12 10 Windows XP
14 28 0,11 4 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
15 24 0,10 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
16 23 0,09 10 Windows 95
17 23 0,09 8 Windows 98
18 20 0,08 7 +http://www.exabot.com/go/robot
19 12 0,05 5 Windows ME
20 12 0,05 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
21 12 0,05 1 +https://www.dataprovider.com/
22 10 0,04 4 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
23 10 0,04 0 +http://webmeup-crawler.com/
24 6 0,02 3 Windows CE
25 6 0,02 3 Windows 3.1
26 6 0,02 6 +http://www.uptime.com/uptimebot
27 6 0,02 0 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
28 5 0,02 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
29 4 0,02 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
30 4 0,02 1 +https://www.aihitdata.com/about
31 2 0,01 1 support.orangebot@orange.com
32 2 0,01 1 Windows 2000
33 2 0,01 0 http://yooz.ir; info@yooz.ir
34 2 0,01 1 +http://domainsigma.com/robot
35 1 0,00 1 +http://sur.ly/bot.html
36 1 0,00 0 +http://www.domainoptima.com/robot
37 1 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
38 1 0,00 0 Windows 92
39 1 0,00 0 +info@netcraft.com
40 1 0,00 0 +http://www.xovibot.net/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13