Statistik für http://www.pix-nw.de

Letzter Eintrag: 23:59:55 31.05.2010
Erstellt um: 02:22:42 01.06.2010


39 von 39 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 15903 60,65 1632 Windows NT
2 5799 22,11 14 +http://www.google.com/bot.html
3 2219 8,46 49 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 553 2,11 105 Windows 95
5 431 1,64 91 Windows 98
6 137 0,52 1 +http://www.puritysearch.net/
7 132 0,50 19 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
8 117 0,45 22 Windows ME
9 101 0,39 16 Auto; Windows
10 97 0,37 11 Windows XP
11 86 0,33 18 Windows 2000
12 79 0,30 4 http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@do...
13 77 0,29 12 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
14 76 0,29 13 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
15 63 0,24 4 +http://www.seoprofiler.com/bot/
16 60 0,23 15 Windows 3.1
17 53 0,20 16 Windows CE
18 52 0,20 0 X11
19 27 0,10 0 J2ME/MIDP
20 26 0,10 2 +http://www.exabot.com/go/robot
21 23 0,09 0 Macintosh PPC
22 21 0,08 9 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
23 17 0,06 2 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
24 14 0,05 3 +http://www.aihit.com/
25 10 0,04 0 Linux i686 [unknown version]
26 9 0,03 0 Wii
27 8 0,03 4 http://help.naver.com/customer_webtxt_02...
28 5 0,02 0 Qt embedded
29 5 0,02 0 America Online Browser 1.1; rev1.2; Wind...
30 5 0,02 0 Nitro
31 4 0,02 0 SunOS sun4u
32 4 0,02 0 Nintendo Wii
33 3 0,01 1 +http://www.scoutjet.com/
34 2 0,01 0 http://desktop.google.com/
35 1 0,00 0 http://help.naver.com/delete_main.asp
36 1 0,00 1 Headers only; +http://www.sitedomain.de/...
37 1 0,00 0 i686 Linux; 20020515
38 1 0,00 1 +info@netcraft.com
39 1 0,00 0 Windows 6.1; MSIE 8.0.7600.16385
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13