Statistik für http://www.pix-nw.de

Letzter Eintrag: 23:59:55 31.07.2009
Erstellt um: 02:26:25 01.08.2009


34 von 34 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 47124 88,97 1424 Windows NT
2 2337 4,41 57 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
3 1994 3,76 38 +http://www.google.com/bot.html
4 352 0,66 96 Windows 95
5 291 0,55 106 Windows 98
6 83 0,16 0 Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.432...
7 82 0,15 16 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
8 80 0,15 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
9 64 0,12 18 Windows 3.1
10 56 0,11 16 Windows 2000
11 56 0,11 1 +http://discoveryengine.com/discobot.htm...
12 52 0,10 14 Auto; Windows
13 50 0,09 16 Windows CE
14 47 0,09 1 +http://www.tagoo.ru
15 46 0,09 15 Windows XP
16 40 0,08 12 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
17 38 0,07 14 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
18 33 0,06 2 http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@do...
19 32 0,06 12 Windows ME
20 29 0,05 11 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
21 25 0,05 0 Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.432...
22 16 0,03 1 Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.4...
23 9 0,02 0 http://www.google.com/bot.html
24 8 0,02 4 http://help.naver.com/customer_webtxt_02...
25 5 0,01 2 +http://www.exabot.com/go/robot
26 3 0,01 0 http://help.naver.com/delete_main.asp
27 3 0,01 1 Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.4...
28 3 0,01 0 X11
29 2 0,00 0 http://www.youdao.com/help/webmaster/spi...
30 1 0,00 1 Win32
31 1 0,00 0 Macintosh PPC
32 1 0,00 0 Windows 6.0; MSIE 8.0.6001.18783
33 1 0,00 0 Unknown
34 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13