Statistik für http://www.pix-nw.de

Letzter Eintrag: 23:58:22 31.07.2008
Erstellt um: 03:13:53 01.08.2008


31 von 31 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 57492 92,45 8075 Windows NT
2 1778 2,86 193 +http://www.google.com/bot.html
3 995 1,60 320 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 914 1,47 5 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
5 339 0,55 28 Windows 98
6 162 0,26 44 Windows 95
7 63 0,10 0 X11
8 54 0,09 1 Windows NT 5.2
9 46 0,07 15 Windows 2000
10 46 0,07 1 +http://WebDataCentre.com/
11 41 0,07 9 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
12 33 0,05 8 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
13 32 0,05 7 Auto; Windows
14 31 0,05 9 Windows ME
15 30 0,05 18 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
16 28 0,05 4 Windows 3.1
17 23 0,04 5 Windows XP
18 20 0,03 9 Windows CE
19 15 0,02 5 Macintosh PPC
20 14 0,02 4 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
21 7 0,01 1 Win3.1; ATHMWWW1.1;
22 7 0,01 1 Solaris 2.6.x
23 5 0,01 2 Macintosh
24 3 0,00 1 Mac_PowerPC Mac OS X; en
25 3 0,00 0 +http://discoveryengine.com/discobot.htm...
26 3 0,00 3 +http://www.whoisde.de
27 2 0,00 1 +http://www.exabot.com/go/robot
28 1 0,00 0 OS/2
29 1 0,00 0 Linux 2.4.x
30 1 0,00 0 America Online Browser 1.1; rev1.2; Wind...
31 1 0,00 0 FreeBSD [unknown version]
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13