Statistik für http://www.pix-nw.de

Letzter Eintrag: 23:57:35 31.05.2007
Erstellt um: 02:41:12 01.06.2007


41 von 41 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 115807 93,40 949 Windows NT
2 5118 4,13 4131 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
3 2104 1,70 19 Windows 98
4 708 0,57 124 +http://www.google.com/bot.html
5 113 0,09 3 X11
6 41 0,03 1 Windows XP
7 19 0,02 1 SunOS sun4u
8 18 0,01 5 Macintosh PPC
9 13 0,01 2 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
10 11 0,01 4 Windows 95
11 4 0,00 1 Windows CE
12 4 0,00 2 Macintosh
13 3 0,00 0 Bluecoat DRTR
14 2 0,00 0 OpenVMS Digital_Personal_WorkStation_
15 2 0,00 1 Windows ME
16 2 0,00 1 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
17 1 0,00 1 i686 Linux; 20020920
18 1 0,00 1 i686 Linux; 20020818
19 1 0,00 1 i686 Linux; 20020601
20 1 0,00 1 i686 Linux; 20020407
21 1 0,00 1 i686 Linux; 20020612
22 1 0,00 1 i686 Linux; 20021020
23 1 0,00 1 i686 Linux; 20020614
24 1 0,00 1 i686 Linux; 20021215
25 1 0,00 1 i686 Linux; 20020806
26 1 0,00 1 i686 Linux; 20020127
27 1 0,00 1 i686 Linux; 20020509
28 1 0,00 1 i686 Linux; 20021201
29 1 0,00 1 i686 Linux; 20021205
30 1 0,00 1 i686 Linux; 20021122
31 1 0,00 1 i686 Linux; 20021001
32 1 0,00 1 i686 Linux; 20020826
33 1 0,00 1 i686 Linux; 20021119
34 1 0,00 1 i686 Linux; 20020220
35 1 0,00 1 i686 Linux; 20020503
36 1 0,00 1 i686 Linux; 20020111
37 1 0,00 1 i686 Linux; 20020401
38 1 0,00 1 i686 Linux; 20020207
39 1 0,00 1 i686 Linux; 20020225
40 1 0,00 1 i686 Linux; 20020427
41 1 0,00 1 i686 Linux; 20020504
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13